1. 操作方便:采用彩色液晶触摸屏,设定、显示各种运行数,同时控制器位置可随时根据实际情况上下调节,增强使用者舒适度体验。
2. 高精度:更加优于标准的波动度和均匀度,更加优化气流和温度的分布,将误差降低,试验结果更加准确。
3. 高稳定性:精准稳定的控制系统对每个配件环节运行合理安排,有效减少故障率。
4. 记录量大:实时记录大量采样数据,并可实现在 PC机上打印曲线。
5. 安全保护:温度过升保护,试品保护,设备自身保护,操作人员安全保护等,全方位安全考虑。
型号 | 工作室尺寸W*D*H(mm)
| 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHTH-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHTH-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHTH-335 | 580*765*750 | 855*1595*1830 |
DHTH-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHTH-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHTH-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
5℃/min快温变试验箱技术参数 |
性能指标 | 温度试验参数 |
温度范围(℃) | -40~180;-70~180 |
升降温速率(℃/min) | 5 |
波动度(℃) | ±0.1~0.5 |
均匀度(℃) | ±0.5~2 |
湿热试验参数 |
温度范围(℃) | 15~95 |
湿度范围(%RH) | 20~98 |
湿度波动度(%RH) | ±1~3 |
电源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE |
额定功率 | 100L/190L/335L:8/10 600L:11/17;990L/015:23/26 |
冷却方式(KW) | 水冷式 |
10℃/min快温变试验箱技术参数 |
性能指标 | 温度试验参数 |
温度范围(℃) | -40~180;-70~180 |
升降温速率(℃/min) | 10 |
波动度(℃) | ±0.3~0.8 |
均匀度(℃) | ±0.5~2 |
湿热试验参数 |
温度范围(℃) | 15~95 |
湿度范围(%RH) | 20~98 |
湿度波动度(%RH) | ±1~3 |
电源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE |
额定功率 | 270L:8/14;480L:16/20; 800L/013:28/34 |
冷却方式(KW) | 水冷式 |
15℃/min快温变试验箱技术参数 |
性能指标 | 温度试验参数 |
温度范围(℃) | -40~180;-70~180 |
升降温速率(℃/min) | 15 |
波动度(℃) | ±0.3~0.8 |
均匀度(℃) | ±0.5~2 |
湿热试验参数 |
温度范围(℃) | 15~95 |
湿度范围(%RH) | 20~98 |
湿度波动度(%RH) | ±1~3 |
电源 | 380V±10%,50~60HZ,3/N/PE |
额定功率 | 270L:12/16;480L:20/24; 800L/013:35/44 |
冷却方式(KW) | 水冷式 |
附件标准配置:
照明灯*1
直径50mm引线孔*2;硅胶塞*2
AISI304样品架:2个(100L-1000L)
USB数据存储 (标配)
可调节脚轮:4只
2个标准引线孔
2个样品架
选配:
以太网/ /CF/SD存储卡(选配)
RS485/232(选配)
网络监控功能 (选配)
电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。